STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
Benešov nad Ploučnicí
Organizace: Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace
Adresa: náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí 407 022
IČO: 75014793
Výchozí rok 2020 | Střednědobý výhled Rok 2021 | Střednědobý výhled Rok 2022 | ||
---|---|---|---|---|
SU | Náklady celkem | 15 720 000 Kč | 17 250 000 Kč | 17 690 000 Kč |
501 | Provozní náklady celkem | 1 000 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 250 000 Kč |
502 | Energie celkem | 240 000 Kč | 260 000 Kč | 270 000 Kč |
504 | Prodané zboží | 1 102 000 Kč | 1 250 000 Kč | 1 300 000 Kč |
511 | Opravy a udržování | 190 000 Kč | 300 000 Kč | 310 000 Kč |
513 | Náklady na reprezentaci | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
518 | Služby celkem | 1 440 000 Kč | 1 550 000 Kč | 1 600 000 Kč |
521 | Mzdové náklady celkem | 8 000 000 Kč | 8 500 000 Kč | 8 700 000 Kč |
524 | Soc a zdr. Poj. | 2 550 000 Kč | 2 900 000 Kč | 2 950 000 Kč |
527 | FKSP – tvroba 2% z HM | 160 000 Kč | 180 000 Kč | 190 000 Kč |
528 | Stravenky zaměstnanci | 160 000 Kč | 180 000 Kč | 190 000 Kč |
531 | Silniční daň | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
538 | Ostatní daňě a poplatky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
549 | Jiné náklady z činnosti – kooperativa | 60 000 Kč | 80 000 Kč | 80 000 Kč |
551 | Odpisy | 528 000 Kč | 520 000 Kč | 520 000 Kč |
558 | Drobný hmotný majetek | 80 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
569 | Ost. Fin. Náklady – pojištění | 170 000 Kč | 190 000 Kč | 190 000 Kč |
Výnosy | 15 720 000 Kč | 17 250 000 Kč | 17 690 000 Kč | |
602 | Výnosy z prodeje služeb celkem | 1 740 000 Kč | 1 850 000 Kč | 2 080 000 Kč |
604 | Prodej zboží celkem | 1 760 000 Kč | 1 900 000 Kč | 2 000 000 Kč |
648 | Čerpání fondů | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
649 | Ostatní výnosy z činnosti celkem | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
Dotace – úřad práce | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | |
Dotace město Benešov | 11 670 000 Kč | 12 950 000 Kč | 13 060 000 Kč | |
672 | Dotace celkem | 12 170 000 Kč | 13 450 000 Kč | 13 560 000 Kč |
Hospodářský výsledek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vypracovala: Pavlína Sanktusová, ekonomka
Schválil dne 2.3.2020 Ing. Pavel Košnar, ředitel