ROZPOČET
Benešov nad Ploučnicí
Organizace: Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace
Adresa: náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí 407 022
IČO: 75014793
Položka rozpočtu | Skutečnost k 31. 12.2020 | Rozpočet 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
---|---|---|---|
Výnosy celkem (úč.tř. 6) | 13 717 970,68 Kč | 12 420 000,00 Kč | 11 867 000,00 Kč |
z toho: | |||
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt.skupina 60x) | 168 110,00 Kč | 200 000,00 Kč | 208 900,00 Kč |
Ostatní výnosy (účty účt. skupiny 64x- odpisy do výnosů) | 805 672,95 Kč | 370 000,00 Kč | |
Finanční výnosy (účty účt. skupiny 66x) | 2 090,73 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč |
Výnosy z transferů (účet 672) | 12 742 097,00 Kč | 12 170 000,00 Kč | 11 288 100,00 Kč |
z toho: | |||
Příspěvek od zřizovatele | 11 670 000,00 Kč | 11 670 000,00 Kč | 10 688 100,00 Kč |
Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu | 1 072 097,00 Kč | 500 000,00 Kč | 600 000,00 Kč |
Příspěvky a dotace od ostatních subjektů | |||
Náklady celkem (účt. Třída 5) | 13 624 025,33 Kč | 13 178 000,00 Kč | 12 067 000,00 Kč |
z toho: | |||
Spotřeba materiálu (účet 501) | 638 529,03 Kč | 600 000,00 Kč | 639 000,00 Kč |
Spotřeba energie (502) | 159 428,40 Kč | 160 000,00 Kč | 170 000,00 Kč |
Prodané zboží (504) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Opravy a udržování (účet 511) | 327 883,97 Kč | 190 000,00 Kč | 325 000,00 Kč |
Služby (účet 518) | 1 374 567,46 Kč | 1 200 000,00 Kč | 1 004 000,00 Kč |
Mzdové náklady (účet 521) | 7 297 201,39 Kč | 7 500 000,00 Kč | 7 050 000,00 Kč |
SP a soc.náklady (účty 524-528) | 2 733 909,43 Kč | 2 750 000,00 Kč | 2 310 000,00 Kč |
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) | 424 764,00 Kč | 428 000,00 Kč | 191 000,00 Kč |
Daň z příjmů (účt.skupina 59x) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Ostatní náklady | 667 741,65 Kč | 350 000,00 Kč | 378 000,00 Kč |
Výsledek hospodaření | 93 945,35 Kč | -758 000,00 Kč | -200 000,00 Kč |
Položka rozpočtu | Skutečnost k 31. 12.2020 | Rozpočet 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
---|---|---|---|
Výnosy celkem (úč.tř. 6) | 4 168 261,78 Kč | 3 300 000,00 Kč | 3 705 000,00 Kč |
z toho: | |||
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt.skupina 60x) | 3 973 564,65 Kč | 1 540 000,00 Kč | 2 630 000,00 Kč |
Ostatní výnosy (účty účt. skupiny 64x- odpisy do výnosů) | 116 697,13 Kč | 1 760 000,00 Kč | 1 075 000,00 Kč |
Finanční výnosy (účty účt. skupiny 66x) | 0,00 Kč | ||
Výnosy z transferů (účet 672) | 78 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
z toho: | |||
Příspěvek od zřizovatele | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu | 78 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Příspěvky a dotace od ostatních subjektů | |||
Náklady celkem (účt. Třída 5) | 3 979 837,87 Kč | 2 542 000,00 Kč | 3 655 000,00 Kč |
z toho: | |||
Spotřeba materiálu (účet 501) | 403 848,62 Kč | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč |
Spotřeba energie (502) | 123 540,61 Kč | 80 000,00 Kč | 100 000,00 Kč |
Prodané zboží (504) | 1 183 347,75 Kč | 1 102 000,00 Kč | 280 000,00 Kč |
Opravy a udržování (účet 511) | 166 412,22 Kč | 0,00 Kč | 1 100 000,00 Kč |
Služby (účet 518) | 287 835,72 Kč | 240 000,00 Kč | 400 000,00 Kč |
Mzdové náklady (účet 521) | 1 326 485,77 Kč | 500 000,00 Kč | 1 150 000,00 Kč |
SP a soc.náklady (účty 524-528) | 272 919,43 Kč | 120 000,00 Kč | 150 000,00 Kč |
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) | 103 428,00 Kč | 100 000,00 Kč | 75 000,00 Kč |
Daň z příjmů (účt.skupina 59x) | 0,00 Kč | ||
Ostatní náklady | 112 019,75 Kč | ||
Výsledek hospodaření | 188 423,91 Kč | 758 000,00 Kč | 50 000,00 Kč |
Rozpočet na rok 2021 zpracovala: Pavlína Sanktusová, ekonomka
Dne: 7.4.2021
Ředitel organizace: Ing. Pavel Košnar